Filtro Rápido
-
Pesquisar
-
Preço
-
Fabricante
Ofertas Especiais
Pro Pure Whey - 908g - Probiótica
Preço: R$ 189,90 R$ 134,87

Pro Pure Whey da Pró Premium Line é um suplemento concentrado e isolado extraído do soro do leite. Ele é voltado para o ganho de massa muscular e definição corporal por possuir baixa concentração de carboidrato em sua composição. Se ingerido após os treinos, pode contribuir também na recuperação muscular.
PRO PURE WHEY é um blend de Proteína Concentrada e Isolada do soro do leite, com alto teor protéico. Ideal para suprir grandes aportes de proteínas de alto valor biológico (AVB) no pós-treino. Produto instantâneo, é indicado para suplementar a dieta de praticantes de atividades físicas, contendo aminoácidos essenciais importantes para auxiliar o desenvolvimento muscular.
Beneficios:
Whey concentrada
Whey Isolada
Liberação gradual
Alto valor biológico
Sugestão de uso:
2 medidas (30g) do produto em 200m de água ou bebida de sua preferencia, misture até sua total diluição. Ou conforme orientação nutricional.
Informações Nutricionais da Pro Pure Whey |
||||
Porção: 30 g | ||||
Conteúdo: 908 g | ||||
Sabor Baunilha | ||||
Quantidade | %VD | |||
por porção | ||||
Valor Energético | 120 | Kcal | 6% | |
Carboidratos | 2 | g | 1% | |
Proteínas | 24 | g | 32% | |
Gorduras Totais | 1,8 | g | 3% | |
Gorduras Saturadas | 1,2 | g | 5% | |
Sódio | 73 | mg | 3% | |
* Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.*"Não contém quantidades significativas de gorduras trans e fibra alimentar" |
Informações Nutricionais da Pro Pure Whey |
||||
Porção: 30 g (2 medidas) | ||||
Conteúdo: 908 g | ||||
Sabor Chocolate | ||||
Quantidade | %VD | |||
por porção | ||||
Valor Energético | 121 | Kcal | 6% | |
Carboidratos | 2,8 | g | 1% | |
Proteínas | 23 | g | 31% | |
Gorduras Totais | 1,9 | g | 3% | |
Gorduras Saturadas | 1,3 | g | 6% | |
Sódio | 68 | mg | 3% | |
* Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas."Não contém quantidades significativas de gorduras trans e fibra alimentar" | ||||
Informações Nutricionais da Pro Pure Whey |
||||
Porção: 30 g (2 medidas) | ||||
Conteúdo: 908 g | ||||
Sabor Cookies & Cream | ||||
Quantidade | %VD | |||
por porção | ||||
Valor Energético | 119 | Kcal | 6% | |
Carboidratos | 2,4 | g | 1% | |
Proteínas | 23 | g | 31% | |
Gorduras Totais | 1,8 | g | 3% | |
Gorduras Saturadas | 1,2 | g | 5% | |
Sódio | 72 | mg | 3% | |
* Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas."Não contém quantidades significativas de gorduras trans e fibra alimentar" | ||||
Especificações | |
Peso Líquido | 908 Gramas |
Fazer um comentário
Seu Nome:
Seu Comentário:
Obs: Não há suporte para o uso de tags HTML.
Avaliação: Ruim Bom
Digite o código da imagem
Avaliação: Ruim Bom
Digite o código da imagem